Used 2016 Buick Envision Specs & Features
Overview | Starting MSRP $44,710 |
---|---|
Engine Type | Gas |
Transmission | 6-speed shiftable automatic |
Drive Type | All wheel drive |
Cylinders | Inline 4 |
Combined MPG | 22 MPG |
Total Seating | 5 |
Basic Warranty | 4 yr./ 50,000 mi. |
Fuel & MPG | |
---|---|
Fuel type | Premium unleaded (recommended) |
EPA mileage est. (cty/hwy) | 20/26 MPG |
Combined MPG | 22 MPG |
Range in miles (cty/hwy) | 346.0/449.8 mi. |
Fuel tank capacity | 17.3 gal. |
Engine | |
---|---|
Base engine size | 2.0 L |
Cylinders | Inline 4 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 252 hp @ 5,500 rpm |
Torque | 260 lb-ft @ 2,000 rpm |
Valves | 16 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Direct injection | yes |
Towing & Hauling | |
---|---|
Max Towing Capacity | 1,500 lbs. |
Drivetrain | |
---|---|
Transmission | 6-speed shiftable automatic |
Drive type | All wheel drive |
Center limited slip differential | yes |
Rear locking differential | yes |
Suspension | |
---|---|
Four-wheel independent suspension | yes |
Front and rear stabilizer bar | yes |
Dimensions | |
---|---|
Length | 183.7 in. |
Overall Width without Mirrors | 72.4 in. |
Height | 66.8 in. |
Wheel base | 107.9 in. |
EPA interior volume | 127.5 cu.ft. |
Cargo capacity, all seats in place | 26.9 cu.ft. |
Maximum cargo capacity | 57.3 cu.ft. |
Turning circle | 39.5 ft. |
Curb weight | 4,047 lbs. |
Maximum towing capacity | 1,500 lbs. |
Gross weight | 5,247 lbs. |
Colors | |
---|---|
Exterior Colors |
|
Interior Colors |
|
Front Seat Dimensions | |
---|---|
Front head room | 40.0 in. |
Front leg room | 40.9 in. |
Front shoulder room | 57.0 in. |
Front hip room | 54.4 in. |
Leather | yes |
Bucket front seats | yes |
6 -way power driver seat | yes |
Height adjustable driver seat | yes |
Driver seat with power adjustable lumbar support | yes |
Driver seat thigh extension | yes |
6 -way power passenger seat | yes |
Height adjustable passenger seat | yes |
Passenger seat with power adjustable lumbar support | yes |
Multi-level heating driver seat | yes |
Multi-level heating passenger seat | yes |
Driver cooled seat | yes |
Passenger cooled seat | yes |
Ventilated driver seat | yes |
Ventilated passenger seat | yes |
Rear Seat Dimensions | |
---|---|
Rear head room | 38.5 in. |
Rear leg room | 37.5 in. |
Rear shoulder room | 55.8 in. |
Rear hip Room | 53.1 in. |
Split-folding rear seatback | yes |
Reclining rear seats | yes |
Folding center armrest | yes |
Rear ventilation ducts | yes |
Multi-level heating | yes |
Safety | |
---|---|
Blind spot and lane departure warnings accident avoidance system | yes |
Post-collision safety system | yes |
Dual front and dual rear side-mounted airbags | yes |
Front and rear head airbags | yes |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | yes |
Stability control | yes |
Traction control | yes |
Child seat anchors | yes |
Rear door child safety locks | yes |
4-wheel ABS | yes |
Ventilated front disc / solid rear disc brakes | yes |
Emergency braking assist | yes |
Tire pressure monitoring | yes |
Dusk sensing headlamps | yes |
Auto delay off headlamps | yes |
Xenon high intensity discharge headlamp | yes |
Adaptive headlights | yes |
Self-leveling headlights | yes |
Daytime running lights | yes |
Front fog/driving lights | yes |
Turn signal mirrors | yes |
2 front headrests | yes |
2 rear headrests | yes |
Rear height adjustable headrests | yes |
Rear center 3-point belt | yes |
Remote anti-theft alarm system | yes |
Engine immobilizer | yes |
In-Car Entertainment | |
---|---|
AM/FM stereo | yes |
Bose premium brand stereo system | yes |
7 total speakers | yes |
USB connection | yes |
Auxiliary audio input and USB with external media control | yes |
Memory card slot | yes |
Satellite radio satellite radio | yes |
3 Months of provided satellite radio service | yes |
Speed sensitive volume control | yes |
Power Feature | |
---|---|
4 one-touch power windows | yes |
Hands-free entry | yes |
Heated mirrors | yes |
Comfort & Convenience | |
---|---|
Keyless ignition | yes |
Tilt and telescopic steering wheel | yes |
Audio and cruise controls on steering wheel | yes |
Electric power steering | yes |
Rear view camera | yes |
Front and rear parking sensors | yes |
Automatic parking assist | yes |
Cruise control | yes |
Universal remote transmitter (for garage door, security system, etc.) | yes |
Front and rear cupholders | yes |
Front and rear door pockets | yes |
Overhead console with storage | yes |
Front seatback storage | yes |
Leather steering wheel | yes |
Heated steering wheel | yes |
Three zone climate control | yes |
Interior air filtration | yes |
Electrochromatic inside rearview mirror | yes |
Turn signal in mirrors | yes |
Instrumentation | |
---|---|
Trip computer | yes |
Compass | yes |
External temperature display | yes |
Tachometer | yes |
Clock | yes |
Tires & Wheels | |
---|---|
Painted alloy wheels | yes |
19 in. wheels | yes |
All season tires | yes |
P235/50R19 tires | yes |
Temporary spare tire | yes |
Inside mounted spare tire | yes |
Telematics | |
---|---|
Emergency Service | yes |
Airbag Deployment Notification | yes |
Stolen Vehicle Tracking/Assistance | yes |
Hands-Free Calling | yes |
Roadside Assistance | yes |
Concierge Service | yes |
Destination guidance (also Turn-by-Turn Navigation) | yes |
Destination Download | yes |
Warranty | |
---|---|
Basic | 4 yr./ 50,000 mi. |
Drivetrain | 6 yr./ 70,000 mi. |
Rust | 6 yr./ 100,000 mi. |
Roadside | 6 yr./ 70,000 mi. |
Packages | |
---|---|
Buick Interior Protection Package | +$200 |
Cargo Package | +$185 |
Driver Confidence Package | +$1,545 |
Interior Luxury Package | +$540 |
Hit the Road Package | +$595 |
Interior Options | |
---|---|
Universal Tablet Holders | +$205 |
Protective Seat Cover | +$220 |
Exterior Options | |
---|---|
19" Midnight Silver Wheel Package | +$1,995 |
Trailering Package | +$530 |
Wheel Lock Kit | +$60 |
Roof Rack Cross Rails | +$255 |
Satin Chrome Grille | +$535 |
Molded, Body-Color Assist Steps | +$775 |
Dual Skyscape Sunroof | +$1,495 |