Used 2019 Tesla Model S Cost to Own
Total 5-Year Ownership Costs
Model S Sedan
100D 4dr Sedan AWD w/Prod. End 1/19 (electric DD)
True Cost to Own
$45,914*
Total Cash Price
$23,544
75D 4dr Sedan AWD w/Prod. End 1/19 (electric DD)
True Cost to Own
$44,742*
Total Cash Price
$22,244
P100D 4dr Sedan AWD w/Prod. End 1/19 (electric DD)
True Cost to Own
$54,556*
Total Cash Price
$32,582
Standard Range 4dr Sedan AWD w/Prod. End 10/19 (electric DD)
True Cost to Own
$43,093*
Total Cash Price
$21,408
Performance 4dr Sedan AWD (electric DD)
True Cost to Own
$47,127*
Total Cash Price
$26,235
4dr Sedan AWD w/Prod. End 3/19 (electric DD)
True Cost to Own
$45,477*
Total Cash Price
$24,935
Long Range 4dr Sedan AWD (electric DD)
True Cost to Own
$44,787*
Total Cash Price
$22,766
Depreciation
$16,772
Taxes & Fees
$220
Financing
$4,129
Fuel
$6,134
Insurance
$6,206
Repairs
$6,057
Maintenance
$6,396
Ownership Costs: 5-Year Breakdown
2019 Model S Sedan 100D 4dr Sedan AWD w/Prod. End 1/19 (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,169 | $1,204 | $1,240 | $1,277 | $1,316 | $6,206 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,398 | $563 | $1,951 | $6,396 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,415 | $1,141 | $848 | $532 | $193 | $4,129 |
Depreciation | $6,277 | $4,357 | $3,471 | $1,699 | $968 | $16,772 |
Fuel | $1,155 | $1,190 | $1,226 | $1,263 | $1,300 | $6,134 |
True Cost to Own® | $12,056 | $9,606 | $10,428 | $6,667 | $7,157 | $45,914 |
2019 Model S Sedan 75D 4dr Sedan AWD w/Prod. End 1/19 (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,127 | $1,161 | $1,196 | $1,232 | $1,268 | $5,984 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,434 | $563 | $1,951 | $6,432 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,337 | $1,078 | $801 | $503 | $182 | $3,901 |
Depreciation | $5,331 | $3,554 | $2,942 | $2,329 | $1,899 | $16,055 |
Fuel | $1,148 | $1,182 | $1,217 | $1,254 | $1,292 | $6,093 |
True Cost to Own® | $10,983 | $8,689 | $9,835 | $7,214 | $8,021 | $44,742 |
2019 Model S Sedan P100D 4dr Sedan AWD w/Prod. End 1/19 (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,169 | $1,204 | $1,240 | $1,277 | $1,316 | $6,206 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,398 | $563 | $1,951 | $6,396 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,958 | $1,579 | $1,174 | $736 | $268 | $5,715 |
Depreciation | $9,236 | $5,633 | $4,600 | $2,817 | $1,290 | $23,576 |
Fuel | $1,203 | $1,239 | $1,276 | $1,314 | $1,354 | $6,386 |
True Cost to Own® | $15,606 | $11,369 | $11,933 | $8,040 | $7,608 | $54,556 |
2019 Model S Sedan Standard Range 4dr Sedan AWD w/Prod. End 10/19 (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,127 | $1,161 | $1,196 | $1,232 | $1,268 | $5,984 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,398 | $563 | $1,951 | $6,396 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,286 | $1,038 | $771 | $484 | $176 | $3,755 |
Depreciation | $4,402 | $3,540 | $2,516 | $2,276 | $2,188 | $14,922 |
Fuel | $1,085 | $1,117 | $1,151 | $1,185 | $1,221 | $5,759 |
True Cost to Own® | $9,940 | $8,570 | $9,277 | $7,073 | $8,233 | $43,093 |
2019 Model S Sedan Performance 4dr Sedan AWD (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,149 | $1,183 | $1,219 | $1,256 | $1,293 | $6,100 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,398 | $563 | $1,951 | $6,396 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,576 | $1,272 | $945 | $593 | $215 | $4,601 |
Depreciation | $5,698 | $3,532 | $3,213 | $2,811 | $2,489 | $17,743 |
Fuel | $1,132 | $1,166 | $1,201 | $1,237 | $1,274 | $6,010 |
True Cost to Own® | $11,595 | $8,867 | $10,221 | $7,793 | $8,651 | $47,127 |
2019 Model S Sedan 4dr Sedan AWD w/Prod. End 3/19 (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,127 | $1,161 | $1,196 | $1,232 | $1,268 | $5,984 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,398 | $563 | $1,951 | $6,396 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,498 | $1,209 | $898 | $564 | $204 | $4,373 |
Depreciation | $5,015 | $3,023 | $2,950 | $2,807 | $2,518 | $16,313 |
Fuel | $1,155 | $1,190 | $1,226 | $1,263 | $1,300 | $6,134 |
True Cost to Own® | $10,835 | $8,297 | $9,913 | $7,762 | $8,670 | $45,477 |
2019 Model S Sedan Long Range 4dr Sedan AWD (electric DD)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $1,127 | $1,161 | $1,196 | $1,232 | $1,268 | $5,984 |
Maintenance | $934 | $550 | $2,398 | $563 | $1,951 | $6,396 |
Repairs | $1,046 | $1,124 | $1,205 | $1,293 | $1,389 | $6,057 |
Taxes & Fees | $60 | $40 | $40 | $40 | $40 | $220 |
Financing | $1,368 | $1,104 | $819 | $515 | $187 | $3,993 |
Depreciation | $6,124 | $3,734 | $3,039 | $2,215 | $1,392 | $16,504 |
Fuel | $1,061 | $1,093 | $1,126 | $1,159 | $1,194 | $5,633 |
True Cost to Own® | $11,720 | $8,806 | $9,823 | $7,017 | $7,421 | $44,787 |
*Based on a 5-year estimate with 15,000 miles driven per year.
Shop nowLearn about the 2019 Model STrue Cost To Own®
Edmunds.com's True Cost to Own® (TCO®) is proprietary data that helps you estimate the total five-year cost of buying and owning a vehicle — including some items you may not have taken into consideration. A benefit of using our TCO® tool is that you can easily compare the five-year totals for different vehicles and make a more informed choice.