Used 2023 Toyota Sequoia Cost to Own
Total 5-Year Ownership Costs
Sequoia SUV
Platinum 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$67,692*
Total Cash Price
$68,945
Capstone 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$71,733*
Total Cash Price
$73,688
Limited 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$67,660*
Total Cash Price
$65,723
TRD PRO 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$67,493*
Total Cash Price
$70,287
SR5 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$60,037*
Total Cash Price
$58,296
Platinum 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$64,296*
Total Cash Price
$62,002
Limited 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$64,527*
Total Cash Price
$61,790
Capstone 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$66,602*
Total Cash Price
$70,035
SR5 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$62,297*
Total Cash Price
$55,662
Depreciation
$26,496
Taxes & Fees
$4,633
Financing
$12,092
Fuel
$11,946
Insurance
$4,179
Repairs
$1,839
Maintenance
$6,507
Ownership Costs: 5-Year Breakdown
2023 Sequoia SUV Platinum 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $787 | $811 | $835 | $860 | $886 | $4,179 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,683 | $1,319 | $1,259 | $6,507 |
Repairs | $118 | $281 | $411 | $476 | $553 | $1,839 |
Taxes & Fees | $4,493 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,633 |
Financing | $4,142 | $3,343 | $2,483 | $1,559 | $565 | $12,092 |
Depreciation | $7,290 | $5,853 | $3,987 | $4,761 | $4,605 | $26,496 |
Fuel | $2,250 | $2,318 | $2,387 | $2,459 | $2,532 | $11,946 |
True Cost to Own® | $19,860 | $13,107 | $12,821 | $11,469 | $10,435 | $67,692 |
2023 Sequoia SUV Capstone 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $787 | $811 | $835 | $860 | $886 | $4,179 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,769 | $1,319 | $1,259 | $6,593 |
Repairs | $118 | $281 | $411 | $476 | $553 | $1,839 |
Taxes & Fees | $4,799 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,939 |
Financing | $4,427 | $3,573 | $2,654 | $1,666 | $604 | $12,924 |
Depreciation | $5,001 | $4,562 | $8,353 | $6,265 | $5,132 | $29,313 |
Fuel | $2,250 | $2,318 | $2,387 | $2,459 | $2,532 | $11,946 |
True Cost to Own® | $18,162 | $12,046 | $17,444 | $13,080 | $11,001 | $71,733 |
2023 Sequoia SUV Limited 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $780 | $803 | $828 | $852 | $878 | $4,141 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,683 | $1,319 | $1,259 | $6,507 |
Repairs | $118 | $281 | $411 | $476 | $553 | $1,839 |
Taxes & Fees | $4,284 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,424 |
Financing | $3,949 | $3,186 | $2,367 | $1,486 | $539 | $11,527 |
Depreciation | $6,033 | $5,075 | $4,112 | $5,727 | $6,329 | $27,276 |
Fuel | $2,250 | $2,318 | $2,387 | $2,459 | $2,532 | $11,946 |
True Cost to Own® | $18,194 | $12,164 | $12,823 | $12,354 | $12,125 | $67,660 |
2023 Sequoia SUV TRD PRO 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $787 | $811 | $835 | $860 | $886 | $4,179 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,653 | $1,319 | $1,259 | $6,477 |
Repairs | $118 | $281 | $411 | $476 | $553 | $1,839 |
Taxes & Fees | $4,579 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,719 |
Financing | $4,223 | $3,408 | $2,531 | $1,589 | $577 | $12,328 |
Depreciation | $4,284 | $4,079 | $7,461 | $5,597 | $4,584 | $26,005 |
Fuel | $2,250 | $2,318 | $2,387 | $2,459 | $2,532 | $11,946 |
True Cost to Own® | $17,021 | $11,398 | $16,313 | $12,335 | $10,426 | $67,493 |
2023 Sequoia SUV SR5 4dr SUV 4WD (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $754 | $777 | $800 | $824 | $849 | $4,004 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,136 | $1,319 | $1,259 | $5,960 |
Repairs | $118 | $281 | $411 | $476 | $553 | $1,839 |
Taxes & Fees | $3,804 | $35 | $35 | $35 | $35 | $3,944 |
Financing | $3,503 | $2,826 | $2,099 | $1,318 | $479 | $10,225 |
Depreciation | $4,714 | $7,218 | $3,698 | $3,055 | $3,434 | $22,119 |
Fuel | $2,250 | $2,318 | $2,387 | $2,459 | $2,532 | $11,946 |
True Cost to Own® | $15,923 | $13,921 | $11,566 | $9,486 | $9,141 | $60,037 |
2023 Sequoia SUV Platinum 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $756 | $779 | $802 | $826 | $851 | $4,014 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,683 | $1,319 | $1,259 | $6,507 |
Repairs | $105 | $250 | $365 | $425 | $492 | $1,637 |
Taxes & Fees | $4,044 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,184 |
Financing | $3,725 | $3,006 | $2,233 | $1,402 | $509 | $10,875 |
Depreciation | $7,905 | $4,935 | $4,295 | $4,613 | $4,468 | $26,216 |
Fuel | $2,046 | $2,107 | $2,171 | $2,236 | $2,303 | $10,863 |
True Cost to Own® | $19,361 | $11,578 | $12,584 | $10,856 | $9,917 | $64,296 |
2023 Sequoia SUV Limited 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $738 | $760 | $783 | $806 | $831 | $3,918 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,683 | $1,319 | $1,259 | $6,507 |
Repairs | $105 | $250 | $365 | $425 | $492 | $1,637 |
Taxes & Fees | $4,030 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,170 |
Financing | $3,713 | $2,995 | $2,225 | $1,398 | $506 | $10,837 |
Depreciation | $5,441 | $4,034 | $3,993 | $6,081 | $7,046 | $26,595 |
Fuel | $2,046 | $2,107 | $2,171 | $2,236 | $2,303 | $10,863 |
True Cost to Own® | $16,853 | $10,647 | $12,255 | $12,300 | $12,472 | $64,527 |
2023 Sequoia SUV Capstone 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $756 | $779 | $802 | $826 | $851 | $4,014 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,769 | $1,319 | $1,259 | $6,593 |
Repairs | $105 | $250 | $365 | $425 | $492 | $1,637 |
Taxes & Fees | $4,563 | $35 | $35 | $35 | $35 | $4,703 |
Financing | $4,208 | $3,395 | $2,523 | $1,583 | $574 | $12,283 |
Depreciation | $3,981 | $4,231 | $7,736 | $5,804 | $4,757 | $26,509 |
Fuel | $2,046 | $2,107 | $2,171 | $2,236 | $2,303 | $10,863 |
True Cost to Own® | $16,439 | $11,263 | $16,401 | $12,228 | $10,271 | $66,602 |
2023 Sequoia SUV SR5 4dr SUV (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $700 | $721 | $743 | $765 | $788 | $3,717 |
Maintenance | $780 | $466 | $2,136 | $1,319 | $1,259 | $5,960 |
Repairs | $105 | $250 | $365 | $425 | $492 | $1,637 |
Taxes & Fees | $3,634 | $35 | $35 | $35 | $35 | $3,774 |
Financing | $3,344 | $2,699 | $2,005 | $1,258 | $457 | $9,763 |
Depreciation | $4,204 | $6,920 | $5,113 | $5,884 | $4,462 | $26,583 |
Fuel | $2,046 | $2,107 | $2,171 | $2,236 | $2,303 | $10,863 |
True Cost to Own® | $14,813 | $13,198 | $12,568 | $11,922 | $9,796 | $62,297 |
*Based on a 5-year estimate with 15,000 miles driven per year.
Shop nowLearn about the 2023 SequoiaTrue Cost To Own®
Edmunds.com's True Cost to Own® (TCO®) is proprietary data that helps you estimate the total five-year cost of buying and owning a vehicle — including some items you may not have taken into consideration. A benefit of using our TCO® tool is that you can easily compare the five-year totals for different vehicles and make a more informed choice.