2024 Toyota Tundra Cost to Own
Total 5-Year Ownership Costs
Tundra CrewMax
SR5 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$50,182*
Total Cash Price
$55,431
Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$50,988*
Total Cash Price
$58,306
Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$55,551*
Total Cash Price
$64,430
SR5 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$51,310*
Total Cash Price
$52,186
1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$57,293*
Total Cash Price
$66,614
Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$58,141*
Total Cash Price
$66,686
Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$57,288*
Total Cash Price
$69,420
1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$55,669*
Total Cash Price
$68,142
TRD PRO 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$56,833*
Total Cash Price
$72,489
Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$53,192*
Total Cash Price
$62,459
SR5 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$49,331*
Total Cash Price
$55,459
Capstone 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$68,201*
Total Cash Price
$77,688
SR 4dr CrewMax 4WD SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$45,040*
Total Cash Price
$46,417
Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$57,153*
Total Cash Price
$65,653
Limited 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$52,686*
Total Cash Price
$58,936
Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$56,117*
Total Cash Price
$66,805
1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$57,029*
Total Cash Price
$67,709
Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$57,944*
Total Cash Price
$70,868
1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$58,654*
Total Cash Price
$71,741
Platinum 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$58,864*
Total Cash Price
$66,210
1794 Edition 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$58,704*
Total Cash Price
$66,309
Limited 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$52,892*
Total Cash Price
$63,010
SR 4dr CrewMax SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$43,381*
Total Cash Price
$43,676
1794 Limited Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$60,404*
Total Cash Price
$76,587
1794 Edition 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$56,491*
Total Cash Price
$69,206
Platinum 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$56,940*
Total Cash Price
$69,469
Limited 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$51,261*
Total Cash Price
$59,566
SR5 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$48,269*
Total Cash Price
$52,225
Platinum 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$53,758*
Total Cash Price
$64,266
1794 Edition 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$56,289*
Total Cash Price
$66,252
Platinum 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$54,229*
Total Cash Price
$67,332
1794 Edition 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$54,999*
Total Cash Price
$68,491
Limited 4dr CrewMax SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
True Cost to Own
$51,585*
Total Cash Price
$62,276
Tundra Double Cab
SR5 4dr Double Cab 4WD SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$50,861*
Total Cash Price
$51,814
SR 4dr Double Cab SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$45,692*
Total Cash Price
$41,246
SR 4dr Double Cab 4WD LB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$47,613*
Total Cash Price
$44,543
Limited 4dr Double Cab 4WD SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$52,832*
Total Cash Price
$58,396
SR5 4dr Double Cab 4WD LB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$49,522*
Total Cash Price
$52,563
SR5 4dr Double Cab SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$51,370*
Total Cash Price
$49,282
SR 4dr Double Cab 4WD SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$47,283*
Total Cash Price
$44,252
SR 4dr Double Cab LB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$45,037*
Total Cash Price
$41,426
Limited 4dr Double Cab SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$49,579*
Total Cash Price
$53,985
SR5 4dr Double Cab LB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
True Cost to Own
$52,359*
Total Cash Price
$53,409
Depreciation
$14,301
Taxes & Fees
$3,133
Financing
$10,791
Fuel
$12,860
Insurance
$3,137
Repairs
$977
Maintenance
$4,983
Ownership Costs: 5-Year Breakdown
2024 Tundra CrewMax SR5 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $585 | $605 | $627 | $649 | $671 | $3,137 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $2,422 | $1,348 | $4,983 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $2,833 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,133 |
Financing | $3,681 | $2,980 | $2,221 | $1,399 | $510 | $10,791 |
Depreciation | $8,463 | $1,421 | $1,345 | $1,576 | $1,496 | $14,301 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $18,018 | $8,098 | $7,636 | $9,106 | $7,324 | $50,182 |
2024 Tundra CrewMax Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $620 | $642 | $664 | $687 | $711 | $3,324 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $2,422 | $1,348 | $4,983 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $2,973 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,273 |
Financing | $3,872 | $3,134 | $2,337 | $1,472 | $535 | $11,350 |
Depreciation | $6,353 | $1,915 | $1,812 | $2,127 | $2,014 | $14,221 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $16,274 | $8,783 | $8,256 | $9,768 | $7,907 | $50,988 |
2024 Tundra CrewMax Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $620 | $642 | $664 | $687 | $711 | $3,324 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,270 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,570 |
Financing | $4,278 | $3,464 | $2,582 | $1,626 | $592 | $12,542 |
Depreciation | $9,382 | $2,361 | $2,234 | $2,623 | $2,482 | $19,082 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $19,887 | $9,436 | $8,796 | $9,135 | $8,297 | $55,551 |
2024 Tundra CrewMax SR5 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $588 | $609 | $630 | $652 | $675 | $3,154 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $2,441 | $1,338 | $4,968 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $2,675 | $75 | $75 | $75 | $75 | $2,975 |
Financing | $3,465 | $2,806 | $2,091 | $1,317 | $480 | $10,159 |
Depreciation | $8,652 | $2,023 | $1,915 | $2,245 | $2,126 | $16,961 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $17,717 | $8,393 | $7,926 | $9,547 | $7,727 | $51,310 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $2,422 | $1,348 | $4,983 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,376 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,676 |
Financing | $4,423 | $3,582 | $2,669 | $1,681 | $613 | $12,968 |
Depreciation | $8,220 | $2,492 | $2,358 | $2,764 | $2,617 | $18,451 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $19,105 | $9,818 | $9,145 | $10,625 | $8,600 | $57,293 |
2024 Tundra CrewMax Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $2,422 | $1,348 | $4,983 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,380 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,680 |
Financing | $4,428 | $3,585 | $2,672 | $1,684 | $613 | $12,982 |
Depreciation | $9,508 | $2,378 | $2,252 | $2,640 | $2,503 | $19,281 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $20,402 | $9,707 | $9,042 | $10,504 | $8,486 | $58,141 |
2024 Tundra CrewMax Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,513 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,813 |
Financing | $4,610 | $3,732 | $2,782 | $1,752 | $638 | $13,514 |
Depreciation | $10,598 | $2,179 | $2,061 | $2,421 | $2,291 | $19,550 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $21,688 | $9,532 | $8,834 | $9,070 | $8,164 | $57,288 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,451 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,751 |
Financing | $4,525 | $3,663 | $2,731 | $1,720 | $626 | $13,265 |
Depreciation | $8,329 | $2,412 | $2,282 | $2,682 | $2,537 | $18,242 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $19,272 | $9,696 | $9,004 | $9,299 | $8,398 | $55,669 |
2024 Tundra CrewMax TRD PRO 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $2,679 | $1,348 | $5,240 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,662 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,962 |
Financing | $4,814 | $3,897 | $2,904 | $1,830 | $666 | $14,111 |
Depreciation | $4,935 | $2,767 | $2,622 | $3,071 | $2,910 | $16,305 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $16,497 | $10,408 | $9,644 | $11,338 | $8,946 | $56,833 |
2024 Tundra CrewMax Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $605 | $626 | $648 | $671 | $694 | $3,244 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,174 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,474 |
Financing | $4,148 | $3,357 | $2,503 | $1,577 | $574 | $12,159 |
Depreciation | $9,124 | $1,831 | $1,735 | $2,032 | $1,925 | $16,647 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $19,507 | $8,906 | $8,329 | $8,610 | $7,840 | $53,192 |
2024 Tundra CrewMax SR5 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $585 | $605 | $627 | $649 | $671 | $3,137 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $2,834 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,134 |
Financing | $3,683 | $2,981 | $2,222 | $1,400 | $510 | $10,796 |
Depreciation | $8,460 | $1,493 | $1,412 | $1,659 | $1,572 | $14,596 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $18,018 | $8,171 | $7,704 | $8,038 | $7,400 | $49,331 |
2024 Tundra CrewMax Capstone 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,915 | $75 | $75 | $75 | $75 | $4,215 |
Financing | $5,159 | $4,176 | $3,113 | $1,961 | $714 | $15,123 |
Depreciation | $12,156 | $3,968 | $3,753 | $4,403 | $4,172 | $28,452 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $24,197 | $11,765 | $10,857 | $11,261 | $10,121 | $68,201 |
2024 Tundra CrewMax SR 4dr CrewMax 4WD SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $617 | $639 | $661 | $684 | $708 | $3,309 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $2,395 | $75 | $75 | $75 | $75 | $2,695 |
Financing | $3,082 | $2,496 | $1,860 | $1,171 | $427 | $9,036 |
Depreciation | $6,347 | $1,458 | $1,380 | $1,616 | $1,531 | $12,332 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $14,897 | $7,685 | $7,344 | $7,801 | $7,313 | $45,040 |
2024 Tundra CrewMax Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,330 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,630 |
Financing | $4,360 | $3,529 | $2,631 | $1,657 | $603 | $12,780 |
Depreciation | $11,348 | $2,034 | $1,923 | $2,257 | $2,135 | $19,697 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $22,124 | $9,307 | $8,672 | $8,942 | $8,108 | $57,153 |
2024 Tundra CrewMax Limited 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $609 | $630 | $652 | $675 | $699 | $3,265 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $2,441 | $1,338 | $4,968 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $3,003 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,303 |
Financing | $3,914 | $3,168 | $2,362 | $1,487 | $542 | $11,473 |
Depreciation | $7,853 | $2,125 | $2,013 | $2,360 | $2,233 | $16,584 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $17,716 | $8,878 | $8,317 | $9,855 | $7,920 | $52,686 |
2024 Tundra CrewMax Limited 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $620 | $642 | $664 | $687 | $711 | $3,324 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,386 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,686 |
Financing | $4,436 | $3,592 | $2,677 | $1,686 | $614 | $13,005 |
Depreciation | $10,603 | $2,060 | $1,949 | $2,289 | $2,168 | $19,069 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $21,382 | $9,263 | $8,606 | $8,861 | $8,005 | $56,117 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,430 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,730 |
Financing | $4,496 | $3,640 | $2,713 | $1,710 | $622 | $13,181 |
Depreciation | $10,442 | $2,100 | $1,987 | $2,333 | $2,210 | $19,072 |
Fuel | $2,422 | $2,495 | $2,570 | $2,647 | $2,726 | $12,860 |
True Cost to Own® | $21,454 | $9,484 | $8,818 | $9,071 | $8,202 | $57,029 |
2024 Tundra CrewMax Platinum 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,583 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,883 |
Financing | $4,706 | $3,810 | $2,840 | $1,789 | $651 | $13,796 |
Depreciation | $10,801 | $2,203 | $2,084 | $2,448 | $2,318 | $19,854 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $22,057 | $9,634 | $8,915 | $9,134 | $8,204 | $57,944 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/6.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,626 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,926 |
Financing | $4,764 | $3,857 | $2,874 | $1,811 | $660 | $13,966 |
Depreciation | $11,234 | $2,218 | $2,099 | $2,465 | $2,335 | $20,351 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $22,591 | $9,696 | $8,964 | $9,173 | $8,230 | $58,654 |
2024 Tundra CrewMax Platinum 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $621 | $643 | $665 | $689 | $713 | $3,331 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $2,441 | $1,338 | $4,968 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $3,357 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,657 |
Financing | $4,397 | $3,559 | $2,653 | $1,672 | $608 | $12,889 |
Depreciation | $12,786 | $1,983 | $1,875 | $2,200 | $2,082 | $20,926 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $23,498 | $9,140 | $8,483 | $9,894 | $7,849 | $58,864 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Edition 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $621 | $643 | $665 | $689 | $713 | $3,331 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $2,441 | $1,338 | $4,968 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $3,362 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,662 |
Financing | $4,403 | $3,565 | $2,657 | $1,674 | $609 | $12,908 |
Depreciation | $12,459 | $2,014 | $1,910 | $2,240 | $2,119 | $20,742 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $23,182 | $9,177 | $8,522 | $9,936 | $7,887 | $58,704 |
2024 Tundra CrewMax Limited 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $609 | $630 | $652 | $675 | $699 | $3,265 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $1,255 | $1,338 | $3,782 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $3,201 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,501 |
Financing | $4,184 | $3,388 | $2,524 | $1,591 | $579 | $12,266 |
Depreciation | $10,131 | $1,937 | $1,833 | $2,153 | $2,039 | $18,093 |
Fuel | $2,094 | $2,157 | $2,221 | $2,288 | $2,357 | $11,117 |
True Cost to Own® | $20,253 | $8,695 | $8,077 | $8,338 | $7,529 | $52,892 |
2024 Tundra CrewMax SR 4dr CrewMax SB (3.4L 6cyl Turbo 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $607 | $628 | $650 | $673 | $697 | $3,255 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $1,255 | $1,338 | $3,782 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $2,261 | $75 | $75 | $75 | $75 | $2,561 |
Financing | $2,900 | $2,348 | $1,750 | $1,103 | $401 | $8,502 |
Depreciation | $6,609 | $1,357 | $1,284 | $1,509 | $1,429 | $12,188 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $14,714 | $7,288 | $6,974 | $7,432 | $6,973 | $43,381 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Limited Edition 4dr CrewMax 4WD SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $522 | $657 | $1,270 | $1,348 | $3,831 |
Repairs | $0 | $0 | $141 | $338 | $498 | $977 |
Taxes & Fees | $3,861 | $75 | $75 | $75 | $75 | $4,161 |
Financing | $5,086 | $4,117 | $3,069 | $1,933 | $704 | $14,909 |
Depreciation | $11,034 | $2,406 | $2,277 | $2,674 | $2,532 | $20,923 |
Fuel | $2,303 | $2,372 | $2,443 | $2,516 | $2,591 | $12,225 |
True Cost to Own® | $22,948 | $10,144 | $9,337 | $9,504 | $8,471 | $60,404 |
2024 Tundra CrewMax 1794 Edition 4dr CrewMax SB w/5.5' Bed (3.4L 6cyl Turbo gas/electric hybrid 10A)
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insurance | $630 | $652 | $675 | $698 | $723 | $3,378 |
Maintenance | $34 | $508 | $647 | $1,255 | $1,338 | $3,782 |
Repairs | $0 | $0 | $125 | $301 | $442 | $868 |
Taxes & Fees | $3,502 | $75 | $75 | $75 | $75 | $3,802 |
Financing | $4,596 | $3,720 | $2,773 | $1,747 | $636 | $13,472 |
Depreciation | $11,363 | $2,119 | $2,005 | $2,355 | $2,230 | $20,072 |
Fuel | $2,094 | $2,157 | $2,221 | $2,288 | $2,357 | $11,117 |
True Cost to Own® | $22,219 | $9,231 | $8,521 | $8,719 | $7,801 | $56,491 |
