Used 2024 Toyota Sienna Cost to Own
Total 5-Year Ownership Costs
Sienna Minivan
XLE 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$44,753*
Total Cash Price
$44,512
Platinum 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$50,037*
Total Cash Price
$51,277
XLE 8-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$43,957*
Total Cash Price
$42,835
Limited 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$46,505*
Total Cash Price
$49,059
XSE 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$45,474*
Total Cash Price
$44,992
LE 8-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$40,579*
Total Cash Price
$36,909
LE 8-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$41,286*
Total Cash Price
$38,714
XLE Woodland Edition 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$49,252*
Total Cash Price
$47,778
XSE 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$45,065*
Total Cash Price
$44,194
Platinum 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$48,960*
Total Cash Price
$50,400
XLE 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$42,950*
Total Cash Price
$41,927
Limited 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
True Cost to Own
$52,099*
Total Cash Price
$48,804
Depreciation
$15,851
Taxes & Fees
$2,011
Financing
$8,435
Fuel
$7,288
Insurance
$3,999
Repairs
$1,862
Maintenance
$5,307
Ownership Costs: 5-Year Breakdown
2024 Sienna Minivan XLE 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $753 | $776 | $799 | $823 | $848 | $3,999 |
| Maintenance | $643 | $430 | $1,763 | $1,361 | $1,110 | $5,307 |
| Repairs | $119 | $281 | $414 | $484 | $564 | $1,862 |
| Taxes & Fees | $1,827 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,011 |
| Financing | $2,881 | $2,330 | $1,735 | $1,092 | $397 | $8,435 |
| Depreciation | $2,817 | $2,520 | $2,140 | $3,236 | $5,138 | $15,851 |
| Fuel | $1,373 | $1,414 | $1,456 | $1,500 | $1,545 | $7,288 |
| True Cost to Own® | $10,413 | $7,797 | $8,353 | $8,542 | $9,648 | $44,753 |
2024 Sienna Minivan Platinum 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $768 | $791 | $815 | $839 | $864 | $4,077 |
| Maintenance | $643 | $430 | $2,205 | $1,361 | $1,110 | $5,749 |
| Repairs | $119 | $281 | $414 | $484 | $564 | $1,862 |
| Taxes & Fees | $2,097 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,281 |
| Financing | $3,319 | $2,684 | $1,999 | $1,258 | $457 | $9,717 |
| Depreciation | $3,025 | $3,623 | $2,645 | $5,760 | $4,010 | $19,063 |
| Fuel | $1,373 | $1,414 | $1,456 | $1,500 | $1,545 | $7,288 |
| True Cost to Own® | $11,344 | $9,269 | $9,580 | $11,248 | $8,596 | $50,037 |
2024 Sienna Minivan XLE 8-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $738 | $760 | $783 | $806 | $831 | $3,918 |
| Maintenance | $634 | $416 | $1,753 | $1,351 | $1,084 | $5,238 |
| Repairs | $102 | $246 | $361 | $421 | $492 | $1,622 |
| Taxes & Fees | $1,761 | $46 | $46 | $46 | $46 | $1,945 |
| Financing | $2,772 | $2,243 | $1,669 | $1,051 | $382 | $8,117 |
| Depreciation | $3,200 | $1,507 | $2,211 | $5,755 | $3,360 | $16,033 |
| Fuel | $1,334 | $1,374 | $1,416 | $1,458 | $1,502 | $7,084 |
| True Cost to Own® | $10,541 | $6,592 | $8,239 | $10,888 | $7,697 | $43,957 |
2024 Sienna Minivan Limited 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $768 | $791 | $815 | $839 | $864 | $4,077 |
| Maintenance | $643 | $430 | $2,205 | $1,361 | $1,110 | $5,749 |
| Repairs | $119 | $281 | $414 | $484 | $564 | $1,862 |
| Taxes & Fees | $2,009 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,193 |
| Financing | $3,175 | $2,568 | $1,913 | $1,203 | $438 | $9,297 |
| Depreciation | $3,444 | $1,640 | $1,742 | $4,698 | $4,515 | $16,039 |
| Fuel | $1,373 | $1,414 | $1,456 | $1,500 | $1,545 | $7,288 |
| True Cost to Own® | $11,531 | $7,170 | $8,591 | $10,131 | $9,082 | $46,505 |
2024 Sienna Minivan XSE 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $753 | $776 | $799 | $823 | $848 | $3,999 |
| Maintenance | $643 | $430 | $2,205 | $1,361 | $1,110 | $5,749 |
| Repairs | $119 | $281 | $414 | $484 | $564 | $1,862 |
| Taxes & Fees | $1,847 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,031 |
| Financing | $2,912 | $2,355 | $1,754 | $1,104 | $401 | $8,526 |
| Depreciation | $2,576 | $3,039 | $2,218 | $4,827 | $3,359 | $16,019 |
| Fuel | $1,373 | $1,414 | $1,456 | $1,500 | $1,545 | $7,288 |
| True Cost to Own® | $10,223 | $8,341 | $8,892 | $10,145 | $7,873 | $45,474 |
2024 Sienna Minivan LE 8-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $725 | $747 | $769 | $792 | $816 | $3,849 |
| Maintenance | $634 | $416 | $1,753 | $1,351 | $1,084 | $5,238 |
| Repairs | $102 | $246 | $361 | $421 | $492 | $1,622 |
| Taxes & Fees | $1,524 | $46 | $46 | $46 | $46 | $1,708 |
| Financing | $2,389 | $1,932 | $1,439 | $905 | $329 | $6,994 |
| Depreciation | $1,667 | $1,622 | $2,616 | $4,260 | $3,919 | $14,084 |
| Fuel | $1,334 | $1,374 | $1,416 | $1,458 | $1,502 | $7,084 |
| True Cost to Own® | $8,375 | $6,383 | $8,400 | $9,233 | $8,188 | $40,579 |
2024 Sienna Minivan LE 8-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $725 | $747 | $769 | $792 | $816 | $3,849 |
| Maintenance | $643 | $430 | $1,763 | $1,361 | $1,110 | $5,307 |
| Repairs | $119 | $281 | $414 | $484 | $564 | $1,862 |
| Taxes & Fees | $1,596 | $46 | $46 | $46 | $46 | $1,780 |
| Financing | $2,505 | $2,027 | $1,509 | $950 | $346 | $7,337 |
| Depreciation | $2,264 | $2,621 | $1,911 | $4,166 | $2,901 | $13,863 |
| Fuel | $1,373 | $1,414 | $1,456 | $1,500 | $1,545 | $7,288 |
| True Cost to Own® | $9,225 | $7,566 | $7,868 | $9,299 | $7,328 | $41,286 |
2024 Sienna Minivan XLE Woodland Edition 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $738 | $760 | $783 | $806 | $831 | $3,918 |
| Maintenance | $643 | $430 | $2,205 | $1,361 | $1,110 | $5,749 |
| Repairs | $119 | $281 | $414 | $484 | $564 | $1,862 |
| Taxes & Fees | $1,958 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,142 |
| Financing | $3,092 | $2,501 | $1,863 | $1,172 | $426 | $9,054 |
| Depreciation | $9,306 | $2,417 | $2,288 | $2,685 | $2,543 | $19,239 |
| Fuel | $1,373 | $1,414 | $1,456 | $1,500 | $1,545 | $7,288 |
| True Cost to Own® | $17,229 | $7,849 | $9,055 | $8,054 | $7,065 | $49,252 |
2024 Sienna Minivan XSE 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $753 | $776 | $799 | $823 | $848 | $3,999 |
| Maintenance | $634 | $416 | $2,312 | $1,351 | $1,084 | $5,797 |
| Repairs | $102 | $246 | $361 | $421 | $492 | $1,622 |
| Taxes & Fees | $1,815 | $46 | $46 | $46 | $46 | $1,999 |
| Financing | $2,860 | $2,314 | $1,722 | $1,085 | $394 | $8,375 |
| Depreciation | $2,615 | $3,066 | $2,239 | $4,876 | $3,393 | $16,189 |
| Fuel | $1,334 | $1,374 | $1,416 | $1,458 | $1,502 | $7,084 |
| True Cost to Own® | $10,113 | $8,238 | $8,895 | $10,060 | $7,759 | $45,065 |
2024 Sienna Minivan Platinum 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $768 | $791 | $815 | $839 | $864 | $4,077 |
| Maintenance | $634 | $416 | $2,312 | $1,351 | $1,084 | $5,797 |
| Repairs | $102 | $246 | $361 | $421 | $492 | $1,622 |
| Taxes & Fees | $2,062 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,246 |
| Financing | $3,262 | $2,638 | $1,965 | $1,236 | $450 | $9,551 |
| Depreciation | $2,804 | $3,565 | $2,602 | $5,665 | $3,947 | $18,583 |
| Fuel | $1,334 | $1,374 | $1,416 | $1,458 | $1,502 | $7,084 |
| True Cost to Own® | $10,966 | $9,076 | $9,517 | $11,016 | $8,385 | $48,960 |
2024 Sienna Minivan XLE 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $753 | $776 | $799 | $823 | $848 | $3,999 |
| Maintenance | $634 | $416 | $1,753 | $1,351 | $1,084 | $5,238 |
| Repairs | $102 | $246 | $361 | $421 | $492 | $1,622 |
| Taxes & Fees | $1,724 | $46 | $46 | $46 | $46 | $1,908 |
| Financing | $2,713 | $2,195 | $1,635 | $1,028 | $374 | $7,945 |
| Depreciation | $2,416 | $2,879 | $2,101 | $4,573 | $3,185 | $15,154 |
| Fuel | $1,334 | $1,374 | $1,416 | $1,458 | $1,502 | $7,084 |
| True Cost to Own® | $9,676 | $7,932 | $8,111 | $9,700 | $7,531 | $42,950 |
2024 Sienna Minivan Limited 7-Passenger 4dr Minivan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT)
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | $738 | $760 | $783 | $806 | $831 | $3,918 |
| Maintenance | $634 | $416 | $2,195 | $1,351 | $1,084 | $5,680 |
| Repairs | $102 | $246 | $361 | $421 | $492 | $1,622 |
| Taxes & Fees | $1,998 | $46 | $46 | $46 | $46 | $2,182 |
| Financing | $3,158 | $2,555 | $1,903 | $1,197 | $436 | $9,249 |
| Depreciation | $4,096 | $3,643 | $3,848 | $5,276 | $5,501 | $22,364 |
| Fuel | $1,334 | $1,374 | $1,416 | $1,458 | $1,502 | $7,084 |
| True Cost to Own® | $12,060 | $9,040 | $10,552 | $10,555 | $9,892 | $52,099 |
*Based on a 5-year estimate with 15,000 miles driven per year.
Shop nowLearn about the 2024 SiennaTrue Cost To Own®
Edmunds.com's True Cost to Own® (TCO®) is proprietary data that helps you estimate the total five-year cost of buying and owning a vehicle — including some items you may not have taken into consideration. A benefit of using our TCO® tool is that you can easily compare the five-year totals for different vehicles and make a more informed choice.